AT24C512C-MAHM-T 是 Microchip 工业级 512 Kbit I²C EEPROM,UDFN-8 封装,1.7–5.5 V、−40–85 °C,1 MHz 时钟,128 B 页写 5 ms,百万次擦写/100 年保持,待机 ≤6 µA,带写保护与滤波;适合空间受限的工控、通信、家电、电池设备存储配置、校准、序列号等小数据。
微芯科技(Microchip Technology)的EEPROM产品线以其高可靠性、丰富接口和低功耗特性成为嵌入式存储的理想选择。该系列提供从1Kb到4Mb的密度范围,支持I²C、SPI及独创的单线接口,具备高达100万次擦写寿命和200年数据保存能力。其宽电压工作范围(1.5V-5.5V)与微安级待机电流特别适合物联网设备、汽车电子、工业控制等需要频繁更新配置数据的应用场景,并通过多种封装形式满足不同空间约束需求。
--I2C 512Kbit EEPROM--
| Part Number | Interface | Capacity (kb) | Pkg. | Voltage | Temp | Download |
| 24AA512-I-MF | I2C | 512Kbit | DFN-S | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24AA512-I-SM | I2C | 512Kbit | SOIJ | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24AA512-I-SN | I2C | 512Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24AA512-I-ST | I2C | 512Kbit | TSSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24AA512-I-ST14 | I2C | 512Kbit | TSSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24AA512T-I-MF | I2C | 512Kbit | DFN-S | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24AA512T-I-SM | I2C | 512Kbit | SOIJ | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24AA512T-I-SN | I2C | 512Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24AA512T-I-ST | I2C | 512Kbit | TSSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24CS512-E-MS | I2C | 512Kbit | MSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24CS512-E-SM | I2C | 512Kbit | SOIJ | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24CS512-E-SN | I2C | 512Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24CS512-E-SN66KVAO | I2C | 512Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24CS512-I-MS | I2C | 512Kbit | MSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24CS512-I-SM | I2C | 512Kbit | SOIJ | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24CS512-I-SN | I2C | 512Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24CS512T-E-MS | I2C | 512Kbit | MSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24CS512T-E-MS66KVAO | I2C | 512Kbit | MSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24CS512T-E-OT | I2C | 512Kbit | SOT-23 | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24CS512T-E-OT66KVAO | I2C | 512Kbit | SOT-23 | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24CS512T-E-Q4B | I2C | 512Kbit | UDFN | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24CS512T-E-Q4B66KVAO | I2C | 512Kbit | UDFN | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24CS512T-E-SM | I2C | 512Kbit | SOIJ | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24CS512T-E-SN | I2C | 512Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24CS512T-E-SN66KVAO | I2C | 512Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24CS512T-E-ST | I2C | 512Kbit | TSSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24CS512T-E-ST66KVAO | I2C | 512Kbit | TSSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24CS512T-I-MS | I2C | 512Kbit | MSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24CS512T-I-OT | I2C | 512Kbit | SOT-23 | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24CS512T-I-Q4B | I2C | 512Kbit | UDFN | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24CS512T-I-SM | I2C | 512Kbit | SOIJ | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24CS512T-I-SN | I2C | 512Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24CS512T-I-ST | I2C | 512Kbit | TSSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24FC512-I-MF | I2C | 512Kbit | DFN-S | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24FC512-I-SM | I2C | 512Kbit | SOIJ | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24FC512-I-SN | I2C | 512Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24FC512-I-SN16KVAO | I2C | 512Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24FC512-I-ST | I2C | 512Kbit | TSSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24FC512-I-ST14 | I2C | 512Kbit | TSSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24FC512-I-ST16KVAO | I2C | 512Kbit | TSSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24FC512T-E-OT | I2C | 512Kbit | SOT-23 | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24FC512T-E-Q4B | I2C | 512Kbit | UDFN | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24FC512T-I-MF | I2C | 512Kbit | DFN-S | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24FC512T-I-OT | I2C | 512Kbit | SOT-23 | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24FC512T-I-Q4B | I2C | 512Kbit | UDFN | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24FC512T-I-Q4B66KVAO | I2C | 512Kbit | UDFN | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24FC512T-I-SM | I2C | 512Kbit | SOIJ | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24FC512T-I-SN | I2C | 512Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24FC512T-I-ST | I2C | 512Kbit | TSSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24FC512T-I-ST16KVAO | I2C | 512Kbit | TSSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24LC512-E-MF | I2C | 512Kbit | DFN-S | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24LC512-E-SM | I2C | 512Kbit | SOIJ | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24LC512-E-SN | I2C | 512Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24LC512-E-SN16KVAO | I2C | 512Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24LC512-E-ST | I2C | 512Kbit | TSSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24LC512-I-MF | I2C | 512Kbit | DFN-S | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24LC512-I-SM | I2C | 512Kbit | SOIJ | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24LC512-I-SN | I2C | 512Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24LC512-I-ST | I2C | 512Kbit | TSSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24LC512-I-ST14 | I2C | 512Kbit | TSSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24LC512-I-ST14G | I2C | 512Kbit | TSSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24LC512T-E-MF | I2C | 512Kbit | DFN-S | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24LC512T-E-SM | I2C | 512Kbit | SOIJ | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24LC512T-E-SN | I2C | 512Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24LC512T-E-SN16KVAO | I2C | 512Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24LC512T-E-ST | I2C | 512Kbit | TSSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24LC512T-I-MF | I2C | 512Kbit | DFN-S | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24LC512T-I-SM | I2C | 512Kbit | SOIJ | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24LC512T-I-SN | I2C | 512Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24LC512T-I-ST | I2C | 512Kbit | TSSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24LC512T-I-ST16KVAO | I2C | 512Kbit | TSSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| AT24C512C-MAHM-E | I2C | 512Kbit | UDFN | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| AT24C512C-MAHM-T | I2C | 512Kbit | UDFN | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| AT24C512C-SHD-B | I2C | 512Kbit | SOIJ | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| AT24C512C-SHD-T | I2C | 512Kbit | SOIJ | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| AT24C512C-SHM-B | I2C | 512Kbit | SOIJ | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| AT24C512C-SHM-T | I2C | 512Kbit | SOIJ | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| AT24C512C-SSHD-B | I2C | 512Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| AT24C512C-SSHD-T | I2C | 512Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| AT24C512C-SSHM-B | I2C | 512Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| AT24C512C-SSHM-T | I2C | 512Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| AT24C512C-XHD-B | I2C | 512Kbit | TSSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| AT24C512C-XHD-T | I2C | 512Kbit | TSSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| AT24C512C-XHM-B | I2C | 512Kbit | TSSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| AT24C512C-XHM-T | I2C | 512Kbit | TSSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
--SPI 512Kbit EEPROM--
| Part Number | Interface | Capacity (kb) | Pkg. | Voltage | Temp | Download |
| 25AA512-I-MF | SPI | 512Kbit | DFN-S | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 25AA512-I-SM | SPI | 512Kbit | SOIJ | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 25AA512-I-SN | SPI | 512Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 25AA512T-I-MF | SPI | 512Kbit | DFN-S | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 25AA512T-I-SM | SPI | 512Kbit | SOIJ | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 25AA512T-I-SN | SPI | 512Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 25AA512T-I-SN16KVAO | SPI | 512Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 25LC512-E-MF | SPI | 512Kbit | DFN-S | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 25LC512-E-SM | SPI | 512Kbit | SOIJ | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 25LC512-E-SM16KVAO | SPI | 512Kbit | SOIJ | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 25LC512-E-SN | SPI | 512Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 25LC512-E-SN16KVAO | SPI | 512Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 25LC512-I-MF | SPI | 512Kbit | DFN-S | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 25LC512-I-SM | SPI | 512Kbit | SOIJ | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 25LC512-I-SN | SPI | 512Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 25LC512T-E-MF | SPI | 512Kbit | DFN-S | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 25LC512T-E-MF16KVAO | SPI | 512Kbit | DFN-S | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 25LC512T-E-SM | SPI | 512Kbit | SOIJ | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 25LC512T-E-SM16KVAO | SPI | 512Kbit | SOIJ | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 25LC512T-E-SN | SPI | 512Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 25LC512T-E-SN16KVAO | SPI | 512Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 25LC512T-I-MF | SPI | 512Kbit | DFN-S | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 25LC512T-I-SM | SPI | 512Kbit | SOIJ | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 25LC512T-I-SN | SPI | 512Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| AT25512N-SH-B | SPI | 512Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| AT25512N-SH-T | SPI | 512Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| AT25512-TH-B | SPI | 512Kbit | TSSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| AT25512-TH-T | SPI | 512Kbit | TSSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
电话: +86-150-1290-5940
手机: +86-150-1290-5940
邮箱: sales@manduic.com
地址: 深圳市光明区凤凰街道朝凤路得润大厦618室