24FC512-I/ST14 是微芯科技(Microchip Technology)生产的一款512Kbit(64K x 8)串行EEPROM存储器芯片。它采用I²C接口,最高支持1 MHz的时钟频率,并具有1.7V至5.5V的宽电压工作范围,其工业级工作温度范围为-40°C至+85°C。该芯片提供高达128字节的页写入能力,典型写周期时间为5ms,采用14引脚的TSSOP封装。
微芯科技(Microchip Technology Incorporated)的 EEPROM(带电可擦可编程只读存储器)具有掉电数据不丢失、可重复擦写编程的特性,其产品容量覆盖 1Kbits 到 1Mbits,提供 SPI 和 I²C 两种主流接口 ——SPI 接口支持高速传输并通过片选信号控制访问,I²C 接口仅需两根信号线即可通信,且支持 7 位从机地址设置,最多可挂载 8 个设备;该系列 EEPROM 还具备 1.7V 至 5.5V 的宽电压范围、-40℃至 + 85℃的工业级工作温度、单 bit 百万次擦写寿命及 200 年(25℃)数据保留期等优势,内置写保护机制以防止意外擦写,同时提供 PDIP、SOIC、TSSOP、DFN、SOT-23 等多种符合 RoHS 标准的封装形式,广泛应用于工业控制与自动化设备(存储校准参数、运行日志等)、智能家居与消费电子(存储用户个性化配置)、汽车电子与车载设备(存储传感器校准数据、故障码等)等领域,能满足不同场景下对小容量数据存储的多样化需求。
--I2C 512Kbit EEPROM--
| Part Number | Interface | Capacity (kb) | Pkg. | Voltage | Temp | Download |
| 24AA512-I-MF | I2C | 512Kbit | DFN-S | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24AA512-I-SM | I2C | 512Kbit | SOIJ | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24AA512-I-SN | I2C | 512Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24AA512-I-ST | I2C | 512Kbit | TSSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24AA512-I-ST14 | I2C | 512Kbit | TSSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24AA512T-I-MF | I2C | 512Kbit | DFN-S | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24AA512T-I-SM | I2C | 512Kbit | SOIJ | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24AA512T-I-SN | I2C | 512Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24AA512T-I-ST | I2C | 512Kbit | TSSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24CS512-E-MS | I2C | 512Kbit | MSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24CS512-E-SM | I2C | 512Kbit | SOIJ | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24CS512-E-SN | I2C | 512Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24CS512-E-SN66KVAO | I2C | 512Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24CS512-I-MS | I2C | 512Kbit | MSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24CS512-I-SM | I2C | 512Kbit | SOIJ | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24CS512-I-SN | I2C | 512Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24CS512T-E-MS | I2C | 512Kbit | MSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24CS512T-E-MS66KVAO | I2C | 512Kbit | MSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24CS512T-E-OT | I2C | 512Kbit | SOT-23 | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24CS512T-E-OT66KVAO | I2C | 512Kbit | SOT-23 | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24CS512T-E-Q4B | I2C | 512Kbit | UDFN | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24CS512T-E-Q4B66KVAO | I2C | 512Kbit | UDFN | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24CS512T-E-SM | I2C | 512Kbit | SOIJ | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24CS512T-E-SN | I2C | 512Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24CS512T-E-SN66KVAO | I2C | 512Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24CS512T-E-ST | I2C | 512Kbit | TSSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24CS512T-E-ST66KVAO | I2C | 512Kbit | TSSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24CS512T-I-MS | I2C | 512Kbit | MSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24CS512T-I-OT | I2C | 512Kbit | SOT-23 | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24CS512T-I-Q4B | I2C | 512Kbit | UDFN | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24CS512T-I-SM | I2C | 512Kbit | SOIJ | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24CS512T-I-SN | I2C | 512Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24CS512T-I-ST | I2C | 512Kbit | TSSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24FC512-I-MF | I2C | 512Kbit | DFN-S | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24FC512-I-SM | I2C | 512Kbit | SOIJ | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24FC512-I-SN | I2C | 512Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24FC512-I-SN16KVAO | I2C | 512Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24FC512-I-ST | I2C | 512Kbit | TSSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24FC512-I-ST14 | I2C | 512Kbit | TSSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24FC512-I-ST16KVAO | I2C | 512Kbit | TSSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24FC512T-E-OT | I2C | 512Kbit | SOT-23 | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24FC512T-E-Q4B | I2C | 512Kbit | UDFN | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24FC512T-I-MF | I2C | 512Kbit | DFN-S | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24FC512T-I-OT | I2C | 512Kbit | SOT-23 | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24FC512T-I-Q4B | I2C | 512Kbit | UDFN | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24FC512T-I-Q4B66KVAO | I2C | 512Kbit | UDFN | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24FC512T-I-SM | I2C | 512Kbit | SOIJ | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24FC512T-I-SN | I2C | 512Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24FC512T-I-ST | I2C | 512Kbit | TSSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24FC512T-I-ST16KVAO | I2C | 512Kbit | TSSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24LC512-E-MF | I2C | 512Kbit | DFN-S | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24LC512-E-SM | I2C | 512Kbit | SOIJ | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24LC512-E-SN | I2C | 512Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24LC512-E-SN16KVAO | I2C | 512Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24LC512-E-ST | I2C | 512Kbit | TSSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24LC512-I-MF | I2C | 512Kbit | DFN-S | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24LC512-I-SM | I2C | 512Kbit | SOIJ | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24LC512-I-SN | I2C | 512Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24LC512-I-ST | I2C | 512Kbit | TSSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24LC512-I-ST14 | I2C | 512Kbit | TSSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24LC512-I-ST14G | I2C | 512Kbit | TSSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24LC512T-E-MF | I2C | 512Kbit | DFN-S | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24LC512T-E-SM | I2C | 512Kbit | SOIJ | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24LC512T-E-SN | I2C | 512Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24LC512T-E-SN16KVAO | I2C | 512Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24LC512T-E-ST | I2C | 512Kbit | TSSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24LC512T-I-MF | I2C | 512Kbit | DFN-S | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24LC512T-I-SM | I2C | 512Kbit | SOIJ | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24LC512T-I-SN | I2C | 512Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24LC512T-I-ST | I2C | 512Kbit | TSSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24LC512T-I-ST16KVAO | I2C | 512Kbit | TSSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| AT24C512C-MAHM-E | I2C | 512Kbit | UDFN | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| AT24C512C-MAHM-T | I2C | 512Kbit | UDFN | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| AT24C512C-SHD-B | I2C | 512Kbit | SOIJ | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| AT24C512C-SHD-T | I2C | 512Kbit | SOIJ | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| AT24C512C-SHM-B | I2C | 512Kbit | SOIJ | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| AT24C512C-SHM-T | I2C | 512Kbit | SOIJ | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| AT24C512C-SSHD-B | I2C | 512Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| AT24C512C-SSHD-T | I2C | 512Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| AT24C512C-SSHM-B | I2C | 512Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| AT24C512C-SSHM-T | I2C | 512Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| AT24C512C-XHD-B | I2C | 512Kbit | TSSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| AT24C512C-XHD-T | I2C | 512Kbit | TSSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| AT24C512C-XHM-B | I2C | 512Kbit | TSSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| AT24C512C-XHM-T | I2C | 512Kbit | TSSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
--SPI 512Kbit EEPROM--
| Part Number | Interface | Capacity (kb) | Pkg. | Voltage | Temp | Download |
| 25AA512-I-MF | SPI | 512Kbit | DFN-S | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 25AA512-I-SM | SPI | 512Kbit | SOIJ | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 25AA512-I-SN | SPI | 512Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 25AA512T-I-MF | SPI | 512Kbit | DFN-S | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 25AA512T-I-SM | SPI | 512Kbit | SOIJ | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 25AA512T-I-SN | SPI | 512Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 25AA512T-I-SN16KVAO | SPI | 512Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 25LC512-E-MF | SPI | 512Kbit | DFN-S | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 25LC512-E-SM | SPI | 512Kbit | SOIJ | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 25LC512-E-SM16KVAO | SPI | 512Kbit | SOIJ | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 25LC512-E-SN | SPI | 512Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 25LC512-E-SN16KVAO | SPI | 512Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 25LC512-I-MF | SPI | 512Kbit | DFN-S | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 25LC512-I-SM | SPI | 512Kbit | SOIJ | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 25LC512-I-SN | SPI | 512Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 25LC512T-E-MF | SPI | 512Kbit | DFN-S | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 25LC512T-E-MF16KVAO | SPI | 512Kbit | DFN-S | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 25LC512T-E-SM | SPI | 512Kbit | SOIJ | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 25LC512T-E-SM16KVAO | SPI | 512Kbit | SOIJ | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 25LC512T-E-SN | SPI | 512Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 25LC512T-E-SN16KVAO | SPI | 512Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 25LC512T-I-MF | SPI | 512Kbit | DFN-S | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 25LC512T-I-SM | SPI | 512Kbit | SOIJ | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 25LC512T-I-SN | SPI | 512Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| AT25512N-SH-B | SPI | 512Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| AT25512N-SH-T | SPI | 512Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| AT25512-TH-B | SPI | 512Kbit | TSSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| AT25512-TH-T | SPI | 512Kbit | TSSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
电话: +86-150-1290-5940
手机: +86-150-1290-5940
邮箱: sales@manduic.com
地址: 深圳市光明区凤凰街道朝凤路得润大厦618室