24CS512T-I/ST 是微芯科技(Microchip Technology)生产的一款512Kbit(64K x 8)串行EEPROM存储器芯片。它采用I2C接口,最大时钟频率为400 kHz,并具有宽电压工作范围(2.5V至5.5V)和工业级工作温度范围(-40°C至+85°C)。该芯片提供页写入能力,写周期时间典型值为5ms,并配备硬件写保护(WP)引脚,其封装形式为8引脚TSSOP。
Microchip Technology(微芯科技)提供全系列高性能EEPROM存储器,其产品以高可靠性、宽电压范围(1.7V-5.5V)和工业级温度范围(-40℃至+85℃/125℃)著称。主要包含三大系列:采用I²C接口的24系列(1Kbit-128Kbit),适合通用低功耗应用;采用SPI接口的25系列(1Kbit-1Mbit),具有最高20MHz时钟频率,满足高速读写需求;以及采用单线UNI/O接口的11系列,极大简化连接布线。这些器件均具备低功耗、高耐用性(100万次擦写)和超长数据保存期(200年)等特点,广泛应用于消费电子、工业控制、汽车电子及医疗设备等领域。
--I2C 512Kbit EEPROM--
| Part Number | Interface | Capacity (kb) | Pkg. | Voltage | Temp | Download |
| 24AA512-I-MF | I2C | 512Kbit | DFN-S | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24AA512-I-SM | I2C | 512Kbit | SOIJ | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24AA512-I-SN | I2C | 512Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24AA512-I-ST | I2C | 512Kbit | TSSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24AA512-I-ST14 | I2C | 512Kbit | TSSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24AA512T-I-MF | I2C | 512Kbit | DFN-S | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24AA512T-I-SM | I2C | 512Kbit | SOIJ | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24AA512T-I-SN | I2C | 512Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24AA512T-I-ST | I2C | 512Kbit | TSSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24CS512-E-MS | I2C | 512Kbit | MSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24CS512-E-SM | I2C | 512Kbit | SOIJ | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24CS512-E-SN | I2C | 512Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24CS512-E-SN66KVAO | I2C | 512Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24CS512-I-MS | I2C | 512Kbit | MSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24CS512-I-SM | I2C | 512Kbit | SOIJ | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24CS512-I-SN | I2C | 512Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24CS512T-E-MS | I2C | 512Kbit | MSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24CS512T-E-MS66KVAO | I2C | 512Kbit | MSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24CS512T-E-OT | I2C | 512Kbit | SOT-23 | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24CS512T-E-OT66KVAO | I2C | 512Kbit | SOT-23 | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24CS512T-E-Q4B | I2C | 512Kbit | UDFN | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24CS512T-E-Q4B66KVAO | I2C | 512Kbit | UDFN | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24CS512T-E-SM | I2C | 512Kbit | SOIJ | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24CS512T-E-SN | I2C | 512Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24CS512T-E-SN66KVAO | I2C | 512Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24CS512T-E-ST | I2C | 512Kbit | TSSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24CS512T-E-ST66KVAO | I2C | 512Kbit | TSSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24CS512T-I-MS | I2C | 512Kbit | MSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24CS512T-I-OT | I2C | 512Kbit | SOT-23 | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24CS512T-I-Q4B | I2C | 512Kbit | UDFN | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24CS512T-I-SM | I2C | 512Kbit | SOIJ | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24CS512T-I-SN | I2C | 512Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24CS512T-I-ST | I2C | 512Kbit | TSSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24FC512-I-MF | I2C | 512Kbit | DFN-S | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24FC512-I-SM | I2C | 512Kbit | SOIJ | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24FC512-I-SN | I2C | 512Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24FC512-I-SN16KVAO | I2C | 512Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24FC512-I-ST | I2C | 512Kbit | TSSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24FC512-I-ST14 | I2C | 512Kbit | TSSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24FC512-I-ST16KVAO | I2C | 512Kbit | TSSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24FC512T-E-OT | I2C | 512Kbit | SOT-23 | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24FC512T-E-Q4B | I2C | 512Kbit | UDFN | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24FC512T-I-MF | I2C | 512Kbit | DFN-S | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24FC512T-I-OT | I2C | 512Kbit | SOT-23 | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24FC512T-I-Q4B | I2C | 512Kbit | UDFN | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24FC512T-I-Q4B66KVAO | I2C | 512Kbit | UDFN | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24FC512T-I-SM | I2C | 512Kbit | SOIJ | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24FC512T-I-SN | I2C | 512Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24FC512T-I-ST | I2C | 512Kbit | TSSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24FC512T-I-ST16KVAO | I2C | 512Kbit | TSSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24LC512-E-MF | I2C | 512Kbit | DFN-S | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24LC512-E-SM | I2C | 512Kbit | SOIJ | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24LC512-E-SN | I2C | 512Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24LC512-E-SN16KVAO | I2C | 512Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24LC512-E-ST | I2C | 512Kbit | TSSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24LC512-I-MF | I2C | 512Kbit | DFN-S | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24LC512-I-SM | I2C | 512Kbit | SOIJ | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24LC512-I-SN | I2C | 512Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24LC512-I-ST | I2C | 512Kbit | TSSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24LC512-I-ST14 | I2C | 512Kbit | TSSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24LC512-I-ST14G | I2C | 512Kbit | TSSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24LC512T-E-MF | I2C | 512Kbit | DFN-S | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24LC512T-E-SM | I2C | 512Kbit | SOIJ | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24LC512T-E-SN | I2C | 512Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24LC512T-E-SN16KVAO | I2C | 512Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24LC512T-E-ST | I2C | 512Kbit | TSSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24LC512T-I-MF | I2C | 512Kbit | DFN-S | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24LC512T-I-SM | I2C | 512Kbit | SOIJ | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24LC512T-I-SN | I2C | 512Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24LC512T-I-ST | I2C | 512Kbit | TSSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24LC512T-I-ST16KVAO | I2C | 512Kbit | TSSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| AT24C512C-MAHM-E | I2C | 512Kbit | UDFN | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| AT24C512C-MAHM-T | I2C | 512Kbit | UDFN | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| AT24C512C-SHD-B | I2C | 512Kbit | SOIJ | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| AT24C512C-SHD-T | I2C | 512Kbit | SOIJ | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| AT24C512C-SHM-B | I2C | 512Kbit | SOIJ | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| AT24C512C-SHM-T | I2C | 512Kbit | SOIJ | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| AT24C512C-SSHD-B | I2C | 512Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| AT24C512C-SSHD-T | I2C | 512Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| AT24C512C-SSHM-B | I2C | 512Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| AT24C512C-SSHM-T | I2C | 512Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| AT24C512C-XHD-B | I2C | 512Kbit | TSSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| AT24C512C-XHD-T | I2C | 512Kbit | TSSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| AT24C512C-XHM-B | I2C | 512Kbit | TSSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| AT24C512C-XHM-T | I2C | 512Kbit | TSSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
--SPI 512Kbit EEPROM--
| Part Number | Interface | Capacity (kb) | Pkg. | Voltage | Temp | Download |
| 25AA512-I-MF | SPI | 512Kbit | DFN-S | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 25AA512-I-SM | SPI | 512Kbit | SOIJ | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 25AA512-I-SN | SPI | 512Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 25AA512T-I-MF | SPI | 512Kbit | DFN-S | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 25AA512T-I-SM | SPI | 512Kbit | SOIJ | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 25AA512T-I-SN | SPI | 512Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 25AA512T-I-SN16KVAO | SPI | 512Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 25LC512-E-MF | SPI | 512Kbit | DFN-S | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 25LC512-E-SM | SPI | 512Kbit | SOIJ | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 25LC512-E-SM16KVAO | SPI | 512Kbit | SOIJ | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 25LC512-E-SN | SPI | 512Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 25LC512-E-SN16KVAO | SPI | 512Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 25LC512-I-MF | SPI | 512Kbit | DFN-S | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 25LC512-I-SM | SPI | 512Kbit | SOIJ | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 25LC512-I-SN | SPI | 512Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 25LC512T-E-MF | SPI | 512Kbit | DFN-S | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 25LC512T-E-MF16KVAO | SPI | 512Kbit | DFN-S | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 25LC512T-E-SM | SPI | 512Kbit | SOIJ | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 25LC512T-E-SM16KVAO | SPI | 512Kbit | SOIJ | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 25LC512T-E-SN | SPI | 512Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 25LC512T-E-SN16KVAO | SPI | 512Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 25LC512T-I-MF | SPI | 512Kbit | DFN-S | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 25LC512T-I-SM | SPI | 512Kbit | SOIJ | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 25LC512T-I-SN | SPI | 512Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| AT25512N-SH-B | SPI | 512Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| AT25512N-SH-T | SPI | 512Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| AT25512-TH-B | SPI | 512Kbit | TSSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| AT25512-TH-T | SPI | 512Kbit | TSSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
电话: +86-150-1290-5940
手机: +86-150-1290-5940
邮箱: sales@manduic.com
地址: 深圳市光明区凤凰街道朝凤路得润大厦618室