25AA256T-I/SM 是Microchip推出的一款256Kbit SPI接口串行EEPROM,工作电压范围为1.8V–5.5V,支持最高10MHz SPI通信,具备硬件写保护、分区保护功能,数据掉电可长期保存,擦写寿命长且功耗低;其中“I”代表工业级温度范围(-40℃~85℃),“SM”为8‑SOIC表面贴装封装,适合自动化贴片生产,广泛应用于工业控制、汽车电子、消费电子、网络通信、仪器仪表及物联网终端等场景,用于存储配置参数、校准数据、设备信息等。
--I2C 256Kbit EEPROM--
| Part Number | Interface | Capacity (kb) | Pkg. | Voltage | Temp | Download |
| 24AA256-E-MF | I2C | 256Kbit | DFN-S | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24AA256-E-MS | I2C | 256Kbit | MSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24AA256-E-SM | I2C | 256Kbit | SOIJ | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24AA256-E-SN | I2C | 256Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24AA256-E-ST | I2C | 256Kbit | TSSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24AA256-I-MF | I2C | 256Kbit | DFN-S | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24AA256-I-MS | I2C | 256Kbit | MSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24AA256-I-SM | I2C | 256Kbit | SOIJ | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24AA256-I-SN | I2C | 256Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24AA256-I-ST | I2C | 256Kbit | TSSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24AA256T-E-MF | I2C | 256Kbit | DFN-S | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24AA256T-E-MNY | I2C | 256Kbit | TDFN | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24AA256T-E-MS | I2C | 256Kbit | MSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24AA256T-E-SM | I2C | 256Kbit | SOIJ | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24AA256T-E-SN | I2C | 256Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24AA256T-E-SNCODTW | I2C | 256Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24AA256T-E-ST | I2C | 256Kbit | TSSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24AA256T-E-ST16KVAO | I2C | 256Kbit | TSSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24AA256T-I-MF | I2C | 256Kbit | DFN-S | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24AA256T-I-MNY | I2C | 256Kbit | TDFN | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24AA256T-I-MS | I2C | 256Kbit | MSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24AA256T-I-SM | I2C | 256Kbit | SOIJ | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24AA256T-I-SN | I2C | 256Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24AA256T-I-ST | I2C | 256Kbit | TSSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24AA256UID-I-SN | I2C | 256Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24AA256UID-I-ST | I2C | 256Kbit | TSSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24AA256UIDT-I-SN | I2C | 256Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24AA256UIDT-I-ST | I2C | 256Kbit | TSSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24CS256-E-MS | I2C | 256Kbit | MSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24CS256-E-SM | I2C | 256Kbit | SOIJ | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24CS256-E-SN | I2C | 256Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24CS256-E-SN66KVAO | I2C | 256Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24CS256-I-MS | I2C | 256Kbit | MSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24CS256-I-SM | I2C | 256Kbit | SOIJ | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24CS256-I-SN | I2C | 256Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24CS256T-E-MS | I2C | 256Kbit | MSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24CS256T-E-MS66KVAO | I2C | 256Kbit | MSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24CS256T-E-OT | I2C | 256Kbit | SOT-23 | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24CS256T-E-OT66KVAO | I2C | 256Kbit | SOT-23 | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24CS256T-E-Q4B | I2C | 256Kbit | UDFN | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24CS256T-E-Q4B66KVAO | I2C | 256Kbit | UDFN | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24CS256T-E-SM | I2C | 256Kbit | SOIJ | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24CS256T-E-SN | I2C | 256Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24CS256T-E-SN66KVAO | I2C | 256Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24CS256T-E-ST | I2C | 256Kbit | TSSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24CS256T-E-ST66KVAO | I2C | 256Kbit | TSSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24CS256T-I-CS0668 | I2C | 256Kbit | WLCSP | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24CS256T-I-MS | I2C | 256Kbit | MSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24CS256T-I-OT | I2C | 256Kbit | SOT-23 | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24CS256T-I-Q4B | I2C | 256Kbit | UDFN | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24CS256T-I-SM | I2C | 256Kbit | SOIJ | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24CS256T-I-SN | I2C | 256Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24CS256T-I-ST | I2C | 256Kbit | TSSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24FC256-E-SN | I2C | 256Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24FC256-E-ST | I2C | 256Kbit | TSSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24FC256-E-ST16KVAO | I2C | 256Kbit | TSSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24FC256-I-MF | I2C | 256Kbit | DFN-S | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24FC256-I-MS | I2C | 256Kbit | MSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24FC256-I-SM | I2C | 256Kbit | SOIJ | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24FC256-I-SN | I2C | 256Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24FC256-I-ST | I2C | 256Kbit | TSSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24FC256T-E-OT | I2C | 256Kbit | SOT-23 | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24FC256T-E-SN | I2C | 256Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24FC256T-E-ST | I2C | 256Kbit | TSSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24FC256T-E-ST16KVAO | I2C | 256Kbit | TSSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24FC256T-I-MF | I2C | 256Kbit | DFN-S | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24FC256T-I-MNY | I2C | 256Kbit | TDFN | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24FC256T-I-MS | I2C | 256Kbit | MSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24FC256T-I-OT | I2C | 256Kbit | SOT-23 | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24FC256T-I-SM | I2C | 256Kbit | SOIJ | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24FC256T-I-SN | I2C | 256Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24FC256T-I-ST | I2C | 256Kbit | TSSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24LC256-E-MF | I2C | 256Kbit | DFN-S | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24LC256-E-MS | I2C | 256Kbit | MSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24LC256-E-SM | I2C | 256Kbit | SOIJ | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24LC256-E-SN | I2C | 256Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24LC256-E-ST | I2C | 256Kbit | TSSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24LC256-E-ST16KVAO | I2C | 256Kbit | TSSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24LC256-I-MF | I2C | 256Kbit | DFN-S | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24LC256-I-MS | I2C | 256Kbit | MSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24LC256-I-SM | I2C | 256Kbit | SOIJ | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24LC256-I-SN | I2C | 256Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24LC256-I-ST | I2C | 256Kbit | TSSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24LC256T-E-MF | I2C | 256Kbit | DFN-S | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24LC256T-E-MNY | I2C | 256Kbit | TDFN | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24LC256T-E-MS | I2C | 256Kbit | MSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24LC256T-E-SM | I2C | 256Kbit | SOIJ | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24LC256T-E-SN | I2C | 256Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24LC256T-E-SN16KVAO | I2C | 256Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24LC256T-E-ST | I2C | 256Kbit | TSSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24LC256T-E-ST16KVAO | I2C | 256Kbit | TSSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 24LC256T-I-MF | I2C | 256Kbit | DFN-S | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24LC256T-I-MNY | I2C | 256Kbit | TDFN | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24LC256T-I-MS | I2C | 256Kbit | MSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24LC256T-I-SM | I2C | 256Kbit | SOIJ | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24LC256T-I-SN | I2C | 256Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 24LC256T-I-ST | I2C | 256Kbit | TSSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| AT24C256C-MAHL-E | I2C | 256Kbit | UDFN | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| AT24C256C-MAHL-T | I2C | 256Kbit | UDFN | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| AT24C256C-MAPD-E | I2C | 256Kbit | UDFN | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| AT24C256C-MAPD-T | I2C | 256Kbit | UDFN | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| AT24C256C-SSHL-B | I2C | 256Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| AT24C256C-SSHL-T | I2C | 256Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| AT24C256C-SSPD-T | I2C | 256Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| AT24C256C-XHL-B | I2C | 256Kbit | TSSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| AT24C256C-XHL-T | I2C | 256Kbit | TSSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| AT24C256C-XPD-T | I2C | 256Kbit | TSSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
--SPI 256Kbit EEPROM--
| Part Number | Interface | Capacity (kb) | Pkg. | Voltage | Temp | Download |
| 25AA256-E-MF | SPI | 256Kbit | DFN-S | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 25AA256-E-SM | SPI | 256Kbit | SOIJ | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 25AA256-E-SN | SPI | 256Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 25AA256-E-ST | SPI | 256Kbit | TSSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 25AA256-I-MF | SPI | 256Kbit | DFN-S | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 25AA256-I-SM | SPI | 256Kbit | SOIJ | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 25AA256-I-SN | SPI | 256Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 25AA256-I-ST | SPI | 256Kbit | TSSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 25AA256T-E-MF | SPI | 256Kbit | DFN-S | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 25AA256T-E-SM | SPI | 256Kbit | SOIJ | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 25AA256T-E-SN | SPI | 256Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 25AA256T-E-ST | SPI | 256Kbit | TSSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 25AA256T-E-ST16KVAO | SPI | 256Kbit | TSSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 25AA256T-I-MF | SPI | 256Kbit | DFN-S | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 25AA256T-I-SM | SPI | 256Kbit | SOIJ | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 25AA256T-I-SN | SPI | 256Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 25AA256T-I-ST | SPI | 256Kbit | TSSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 25LC256-E-MF | SPI | 256Kbit | DFN-S | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 25LC256-E-SM | SPI | 256Kbit | SOIJ | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 25LC256-E-SM16KVAO | SPI | 256Kbit | SOIJ | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 25LC256-E-SN | SPI | 256Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 25LC256-E-SN16KVAO | SPI | 256Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 25LC256-E-ST | SPI | 256Kbit | TSSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 25LC256-E-ST16KVAO | SPI | 256Kbit | TSSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 25LC256-H-SN | SPI | 256Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +150C | 暂无 |
| 25LC256-I-MF | SPI | 256Kbit | DFN-S | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 25LC256-I-SM | SPI | 256Kbit | SOIJ | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 25LC256-I-SN | SPI | 256Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 25LC256-I-ST | SPI | 256Kbit | TSSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 25LC256-M-MF | SPI | 256Kbit | DFN-S | 1.7V~5.5V | -55C to +125C | 暂无 |
| 25LC256T-E-MF | SPI | 256Kbit | DFN-S | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 25LC256T-E-SM | SPI | 256Kbit | SOIJ | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 25LC256T-E-SM16KVAO | SPI | 256Kbit | SOIJ | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 25LC256T-E-SN | SPI | 256Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 25LC256T-E-SN16KVAO | SPI | 256Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 25LC256T-E-ST | SPI | 256Kbit | TSSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 25LC256T-E-ST16KVAO | SPI | 256Kbit | TSSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| 25LC256T-H-SN | SPI | 256Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +150C | 暂无 |
| 25LC256T-I-MF | SPI | 256Kbit | DFN-S | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 25LC256T-I-SM | SPI | 256Kbit | SOIJ | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 25LC256T-I-SN | SPI | 256Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 25LC256T-I-ST | SPI | 256Kbit | TSSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| 25LC256T-M-MF | SPI | 256Kbit | DFN-S | 1.7V~5.5V | -55C to +125C | 暂无 |
| AT25256B-MAHL-E | SPI | 256Kbit | UDFN | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| AT25256B-MAHL-T | SPI | 256Kbit | UDFN | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| AT25256B-MAPDGV-E | SPI | 256Kbit | UDFN | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| AT25256B-MAPDGV-T | SPI | 256Kbit | UDFN | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| AT25256B-SSHL-B | SPI | 256Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| AT25256B-SSHL-T | SPI | 256Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| AT25256B-SSPDGV-T | SPI | 256Kbit | SOIC | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
| AT25256B-XHL-B | SPI | 256Kbit | TSSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| AT25256B-XHL-T | SPI | 256Kbit | TSSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +85C | 暂无 |
| AT25256B-XPDGV-T | SPI | 256Kbit | TSSOP | 1.7V~5.5V | -40C to +125C | 暂无 |
电话: +86-150-1290-5940
手机: +86-150-1290-5940
邮箱: sales@manduic.com
地址: 深圳市光明区凤凰街道朝凤路得润大厦618室